Toko Bahan Kimia adalah penyedia bahan kimia dan memberikan pengetahuan dan pengenalan bahan, serta aplikasi produk-produk kimia.
Apa itu Silikon?, menurut Toko Bahan Kimia, silikon merupakan unsur kimia dengan nomor atom 14 dengan lambang unsur Si, dan BA=28,086, silikon merupakan unsur bukan logam dari golongan karbon ini terdapat dalam beberapa bentuk ( amorf,kristalin,mirip grafit,dan mirip intan). Silikon merupakan unsur terbesar dari kerak bumi sebagai mineral silikat sebesar lebih dari 90% dan Silikon merupakan unsur terbanyak kedua di kerak bumi 28% berat setelah oksigen.

Apa itu Silikon?, menurut Toko Bahan Kimia, silikon merupakan unsur kimia dengan nomor atom 14 dengan lambang unsur Si, dan BA=28,086, silikon merupakan unsur bukan logam dari golongan karbon ini terdapat dalam beberapa bentuk ( amorf,kristalin,mirip grafit,dan mirip intan). Silikon merupakan unsur terbesar dari kerak bumi sebagai mineral silikat sebesar lebih dari 90% dan Silikon merupakan unsur terbanyak kedua di kerak bumi 28% berat setelah oksigen.
Ciri-ciri umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, lambang,Nomor atom | silikon, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis unsur | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, periode,blok | 14, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom standar | 28.0855(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s2 3p2 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis(mendekati suhu kamar) | 2.3290 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cairan pada t.l. | 2.57 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1687 K, 1414 °C, 2577 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3538 K, 3265 °C, 5909 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 50.21 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 359 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | 19.789 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 4, 3, 2, 1[1] -1, -2, -3, -4 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.90 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (lebih lanjut) | pertama: 786.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1577.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 3231.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | diamond cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pembenahan magnetik | Diamagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keterhambatan elektris | (20 °C) 103[3]Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 149 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 2.6 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara(batang ringan) | (20 °C) 8433 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 130-188[4] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 51-80[4] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 97.6[4] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0.064 - 0.28[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Mohs | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energi sela pita pada 300 K | 1.12 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop paling stabil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel utama: Isotop dari silikon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|

Tidak ada komentar:
Posting Komentar